Reata Pharmaceuticals Inc. Cl A rose 198.91% to 93.17 wednesday

Mar 01, 2023
Afternoon edition

Closing
04:03PM ET
-0.47%
-0.66%

Top Gainers
198.91% 1D 5D 84.68%
88.22% 1M 3M 139.02%
297.99% 6M 1Y 184.05%
325.24% 5Y 10Y
178.97% 1D 5D 177.29%
176.18% 1M 3M 179.53%
178.12% 6M 1Y 178.69%
5Y 10Y
91.3% 1D 5D 484.07%
511.11% 1M 3M 211.32%
-34.0% 6M 1Y -33.13%
5Y 10Y

Top Losers
-56.88% 1D 5D -54.15%
-60.54% 1M 3M -73.09%
-72.38% 6M 1Y -97.52%
-95.86% 5Y 10Y -100.0%
-47.45% 1D 5D -43.52%
-3.45% 1M 3M 108.51%
70.43% 6M 1Y -16.24%
-77.0% 5Y 10Y -62.02%
-39.49% 1D 5D -42.71%
-55.0% 1M 3M -60.61%
-64.89% 6M 1Y -62.52%
5Y 10Y

Bullish is not operated by a broker, a dealer, or a registered investment adviser. Under no circumstances does any information posted on Bullish represent a recommendation to buy or sell a security.